唐山师范学院各专业在河北计划招生人数(参考2024年)
唐山师范学院各专业在河北计划招生人数总数:3241人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | 155 | 四年 | 5300 |
| 化学 | 150 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | 145 | 四年 | 4600 |
| 学前教育 | 125 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 115 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 113 | 四年 | 4900 |
| 思想政治教育 | 110 | 四年 | 5000 |
| 小学教育 | 110 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 105 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 4900 |
| 地理科学 | 98 | 四年 | 4900 |
| 物理学 | 82 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 80 | 四年 | 4600 |
| 应用化学 | 80 | 四年 | 4900 |
| 材料化学 | 80 | 四年 | 4900 |
| 人工智能 | 80 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 70 | 四年 | 4900 |
| 教育技术学 | 70 | 四年 | 4900 |
| 旅游管理 | 65 | 四年 | 4600 |
| 海洋科学 | 60 | 四年 | 4900 |
| 能源化学工程 | 60 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术 | 60 | 四年 | 23000 |
| 秘书学 | 55 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 55 | 四年 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 54 | 四年 | 4900 |
| 资产评估 | 50 | 四年 | 4600 |
| 生物技术 | 50 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 50 | 四年 | 4900 |
| 文化产业管理 | 45 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 40 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 40 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 40 | 四年 | 4900 |
| 数据计算及应用 | 40 | 四年 | 4900 |
| 统计学 | 40 | 四年 | 4900 |
| 网络工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 经济学 | 35 | 四年 | 4600 |
| 特殊教育 | 35 | 四年 | 4600 |
| 园艺 | 30 | 四年 | 4900 |
| 科学教育 | 28 | 四年 | 4600 |
| 德语 | 25 | 四年 | 4900 |
| 日语 | 25 | 四年 | 4900 |
| 应用心理学 | 25 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学 | 25 | 四年 | 4900 |
| 地理信息科学 | 20 | 四年 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 4600 |
| 资产评估 | 11 | 四年 | 4600 |
| 思想政治教育 | 10 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 10 | 四年 | 4600 |
| 小学教育 | 10 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 10 | 四年 | 4900 |
| 文化产业管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 10 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 学前教育 | 7 | 4 | -- |
| 地理科学 | 5 | 四年 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 4600 |
| 地理信息科学 | 5 | 四年 | 4900 |
| 学前教育 | 5 | 四年 | 5000 |
| 特殊教育 | 5 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4600 |
| 秘书学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 5 | 四年 | 4900 |
| 德语 | 5 | 四年 | 4900 |
| 日语 | 5 | 四年 | 4900 |
| 历史学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 5 | 4 | -- |
| 物理学 | 5 | 4 | -- |
| 物理学 | 5 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 4 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 4 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 4 | 4 | -- |
| 学前教育 | 3 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 3 | 4 | -- |
| 物理学 | 3 | 4 | -- |
| 物理学 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 小学教育 | 3 | 4 | -- |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | -- |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | -- |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | -- |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | -- |
| 英语 | 3 | 4 | -- |
| 英语 | 3 | 4 | -- |
| 英语 | 3 | 4 | -- |
| 英语 | 3 | 4 | -- |
| 科学教育 | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | -- |
| 英语 | 2 | 4 | -- |
| 英语 | 2 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | -- |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用唐山师范学院->分数/计划功能!