黑龙江农垦职业学院各专业在黑龙江计划招生人数(参考2024年)
黑龙江农垦职业学院各专业在黑龙江计划招生人数总数:2406人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 110 | 三年 | 5000 |
| 护理 | 73 | 三年 | 6000 |
| 护理 | 71 | 三年 | 6000 |
| 软件技术 | 70 | 三年 | 6000 |
| 软件技术 | 60 | 三年 | 6000 |
| 学前教育 | 60 | 三年 | 5000 |
| 护理 | 55 | 三年 | 6000 |
| 建筑室内设计 | 47 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 46 | 三年 | 6000 |
| 护理 | 44 | 三年 | 6000 |
| 小学语文教育 | 40 | 三年 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 40 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 38 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 38 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 37 | 三年 | 6000 |
| 动物医学 | 35 | 三年 | 6000 |
| 食品智能加工技术 | 33 | 三年 | 6000 |
| 生物制药技术 | 33 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 32 | 三年 | 6000 |
| 建筑室内设计 | 32 | 三年 | 6000 |
| 虚拟现实技术应用 | 31 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 31 | 三年 | 6000 |
| 虚拟现实技术应用 | 31 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 31 | 三年 | 6000 |
| 食品质量与安全 | 30 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | 6000 |
| 康复治疗技术 | 30 | 三年 | 6000 |
| 小学英语教育 | 30 | 三年 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 30 | 三年 | 6000 |
| 水利水电建筑工程 | 29 | 三年 | 6000 |
| 医学检验技术 | 28 | 三年 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 28 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 27 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 26 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 26 | 三年 | 6000 |
| 绿色食品生产技术 | 24 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 24 | 三年 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 24 | 三年 | 6000 |
| 食品智能加工技术 | 22 | 三年 | 6000 |
| 生物制药技术 | 22 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 22 | 三年 | 6000 |
| 动物医学 | 22 | 三年 | 6000 |
| 水利水电建筑工程 | 22 | 三年 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 22 | 三年 | 6000 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 6000 |
| 云计算技术应用 | 20 | 三年 | 6000 |
| 食品质量与安全 | 20 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 20 | 三年 | 6000 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 6000 |
| 云计算技术应用 | 20 | 三年 | 6000 |
| 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 20 | 三年 | 6000 |
| 医学检验技术 | 19 | 三年 | 6000 |
| 建筑室内设计 | 18 | 三年 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 18 | 三年 | 6000 |
| 早期教育 | 17 | 三年 | 6000 |
| 宠物养护与驯导 | 16 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 15 | 三年 | 6000 |
| 市场营销 | 15 | 三年 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 15 | 三年 | 6000 |
| 高速铁路施工与维护 | 15 | 三年 | 6000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 15 | 三年 | 6000 |
| 广告艺术设计 | 15 | 三年 | 6000 |
| 绿色食品生产技术 | 15 | 三年 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 6000 |
| 农产品加工与质量检测 | 15 | 3 | 6000 |
| 水利水电建筑工程 | 15 | 3 | 6000 |
| 农产品加工与质量检测 | 15 | 3 | 6000 |
| 水利水电建筑工程 | 15 | 3 | 6000 |
| 无人机应用技术 | 14 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 13 | 三年 | 6000 |
| 食品药品监督管理 | 13 | 三年 | 6000 |
| 人力资源管理 | 13 | 三年 | 6000 |
| 药品经营与管理 | 12 | 三年 | 6000 |
| 中药制药 | 12 | 三年 | 6000 |
| 作物生产与经营管理 | 12 | 三年 | 6000 |
| 现代农业装备应用技术 | 12 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 12 | 三年 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 12 | 三年 | 6000 |
| 电气自动化技术 | 12 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 12 | 三年 | 6000 |
| 建筑室内设计 | 12 | 三年 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 12 | 三年 | 6000 |
| 早期教育 | 11 | 三年 | 6000 |
| 小学语文教育 | 11 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 10 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 10 | 三年 | 6000 |
| 市场营销 | 10 | 三年 | 6000 |
| 小学英语教育 | 10 | 三年 | 6000 |
| 宠物养护与驯导 | 10 | 三年 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 高速铁路施工与维护 | 10 | 三年 | 6000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 10 | 三年 | 6000 |
| 广告艺术设计 | 10 | 三年 | 6000 |
| 种子生产与经营 | 9 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 9 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 9 | 三年 | 6000 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用黑龙江农垦职业学院->分数/计划功能!