福建船政交通职业学院有开设工程测量技术、测绘地理信息技术、环境工程技术等专业。本页面将展示福建船政交通职业学院各专业列表。
资源环境与安全大类
| 工程测量技术 | 测绘地理信息技术 |
| 环境工程技术 | 安全技术与管理 |
| 应急救援技术 | |
土木建筑大类
| 建筑装饰工程技术 | 建筑工程技术 |
| 地下与隧道工程技术 | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理 | 建设工程监理 |
| 市政工程技术 | 房地产经营与管理 |
装备制造大类
| 模具设计与制造 | 制冷与空调技术 |
| 机电一体化技术 | 工业机器人技术 |
| 电气自动化技术 | 船舶工程技术 |
| 新能源汽车技术 | 汽车电子技术 |
交通运输大类
| 道路与桥梁工程技术 | 智能工程机械运用技术 |
| 智能交通技术 | 交通运营管理 |
| 汽车技术服务与营销 | 航海技术 |
| 港口与航道工程技术 | 轮机工程技术 |
| 国际邮轮乘务管理 | 水路运输安全管理 |
| 港口与航运管理 | 集装箱运输管理 |
| 空中乘务 | 通用航空器维修 |
| 通用航空航务技术 | 城市轨道交通工程技术 |
| 城市轨道交通机电技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 城市轨道交通运营管理 | 汽车检测与维修技术 |
| 管道工程技术 | |
电子与信息大类
| 电子信息工程技术 | 汽车智能技术 |
| 计算机应用技术 | 计算机网络技术 |
| 软件技术 | 人工智能技术应用 |
财经商贸大类
| 大数据与会计 | 国际商务 |
| 关务与外贸服务 | 市场营销 |
| 电子商务 | 现代物流管理 |
| 港口物流管理 | 资产评估与管理 |
教育与体育大类