石家庄财经职业学院各专业在河北计划招生人数(参考2024年)
石家庄财经职业学院各专业在河北计划招生人数总数:2638人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车检测与维修技术 | 80 | 三年 | 12900 |
| 广告艺术设计 | 65 | 三年 | 12900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 64 | 三年 | 12900 |
| 护理 | 60 | 三年 | 13900 |
| 大数据与财务管理 | 60 | 三年 | 12900 |
| 机电一体化技术 | 60 | 三年 | 12900 |
| 电气自动化技术 | 60 | 三年 | 12900 |
| 软件技术 | 60 | 三年 | 13900 |
| 建筑室内设计 | 50 | 三年 | 12900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 12900 |
| 网络规划与优化技术 | 50 | 三年 | 11900 |
| 广告艺术设计 | 50 | 三年 | 12900 |
| 环境艺术设计 | 40 | 三年 | 12900 |
| 舞蹈表演 | 40 | 三年 | 11900 |
| 无人机应用技术 | 40 | 三年 | 13900 |
| 移动互联应用技术 | 40 | 三年 | 13900 |
| 计算机应用技术 | 40 | 三年 | 13900 |
| 电气自动化技术 | 39 | 三年 | 12900 |
| 学前教育 | 38 | 三年 | 13900 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 37 | 三年 | 12900 |
| 动漫制作技术 | 35 | 三年 | 12900 |
| 动漫制作技术 | 34 | 三年 | 12900 |
| 计算机应用技术 | 33 | 三年 | 13900 |
| 建筑室内设计 | 33 | 三年 | 12900 |
| 大数据与财务管理 | 32 | 三年 | 12900 |
| 健康管理 | 31 | 三年 | 11900 |
| 国际经济与贸易 | 31 | 三年 | 11900 |
| 健康管理 | 31 | 三年 | 11900 |
| 国际经济与贸易 | 31 | 三年 | 11900 |
| 民航运输服务 | 30 | 三年 | 13900 |
| 数字媒体技术 | 30 | 三年 | 12900 |
| 网络规划与优化技术 | 30 | 三年 | 11900 |
| 市场营销 | 30 | 三年 | 11900 |
| 播音与主持 | 30 | 三年 | 13900 |
| 广播影视节目制作 | 30 | 三年 | 12900 |
| 新闻采编与制作 | 30 | 三年 | 13900 |
| 影视动画 | 30 | 三年 | 12900 |
| 摄影摄像技术 | 30 | 三年 | 11900 |
| 传播与策划 | 30 | 三年 | 11900 |
| 汽车制造与试验技术 | 30 | 三年 | 11900 |
| 护理 | 30 | 三年 | 13900 |
| 大数据与会计 | 30 | 三年 | 12900 |
| 现代物流管理 | 30 | 三年 | 12900 |
| 建筑动画技术 | 29 | 三年 | 11900 |
| 建筑动画技术 | 29 | 三年 | 11900 |
| 环境艺术设计 | 29 | 三年 | 12900 |
| 舞蹈表演 | 29 | 三年 | 11900 |
| 市场营销 | 27 | 三年 | 11900 |
| 工商企业管理 | 25 | 三年 | 12900 |
| 工商企业管理 | 25 | 三年 | 12900 |
| 学前教育 | 25 | 三年 | 13900 |
| 机电一体化技术 | 22 | 三年 | 12900 |
| 大数据与会计 | 21 | 三年 | 12900 |
| 移动互联应用技术 | 20 | 三年 | 13900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 12900 |
| 融媒体技术与运营 | 20 | 三年 | 12900 |
| 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 11900 |
| 工程造价 | 20 | 三年 | 12900 |
| 民航运输服务 | 20 | 三年 | 13900 |
| 数字媒体技术 | 20 | 三年 | 12900 |
| 大数据与会计 | 19 | 三年 | 12900 |
| 无人机应用技术 | 17 | 三年 | 13900 |
| 大数据技术 | 17 | 三年 | 13900 |
| 软件技术 | 16 | 三年 | 13900 |
| 健康大数据管理与服务 | 16 | 三年 | 11900 |
| 融媒体技术与运营 | 16 | 三年 | 12900 |
| 健康大数据管理与服务 | 15 | 三年 | 11900 |
| 工业设计 | 15 | 三年 | 13900 |
| 工业机器人技术 | 15 | 三年 | 15000 |
| 虚拟现实技术应用 | 15 | 三年 | 13900 |
| 金融服务与管理 | 15 | 三年 | 11900 |
| 财富管理 | 15 | 三年 | 11900 |
| 商务数据分析与应用 | 15 | 三年 | 11900 |
| 供应链运营 | 14 | 三年 | 12900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 13 | 三年 | 11900 |
| 电子竞技运动与管理 | 13 | 三年 | 13900 |
| 会计信息管理 | 12 | 三年 | 12900 |
| 会计信息管理 | 12 | 三年 | 12900 |
| 播音与主持 | 12 | 三年 | 13900 |
| 广播影视节目制作 | 12 | 三年 | 12900 |
| 新闻采编与制作 | 12 | 三年 | 13900 |
| 影视动画 | 12 | 三年 | 12900 |
| 摄影摄像技术 | 12 | 三年 | 11900 |
| 传播与策划 | 12 | 三年 | 11900 |
| 物联网应用技术 | 11 | 三年 | 13900 |
| 物联网应用技术 | 11 | 三年 | 13900 |
| 工程造价 | 10 | 三年 | 12900 |
| 护理 | 10 | 三年 | 13900 |
| 金融服务与管理 | 10 | 三年 | 11900 |
| 财富管理 | 10 | 三年 | 11900 |
| 大数据与会计 | 10 | 三年 | 12900 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 13900 |
| 商务数据分析与应用 | 10 | 三年 | 11900 |
| 护理 | 10 | 三年 | 13900 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 13900 |
| 现代物流管理 | 10 | 三年 | 12900 |
| 供应链运营 | 10 | 三年 | 12900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 12900 |
| 电子竞技运动与管理 | 10 | 三年 | 13900 |
| 汽车制造与试验技术 | 9 | 三年 | 11900 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用石家庄财经职业学院->分数/计划功能!