成都锦城学院有开设金融学、保险学、投资学等专业。本页面将展示成都锦城学院各专业列表。
经济学
| 金融学 | 保险学 |
| 投资学 | 互联网金融 |
| 国际经济与贸易 | 金融学类 |
文学
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 |
| 英语 | 法语 |
| 日语 | 新闻学 |
| 广告学 | 网络与新媒体 |
工学
| 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 |
| 电子信息工程 | 通信工程 |
| 电子信息科学与技术 | 人工智能 |
| 机器人工程 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 网络工程 |
| 物联网工程 | 数字媒体技术 |
| 智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 |
| 土木工程 | 给排水科学与工程 |
| 建筑学 | 城乡规划 |
| 电子信息类 | 计算机类 |
| 材料成型及控制工程 | 微电子科学与工程 |
管理学
| 工程管理 | 工程造价 |
| 大数据管理与应用 | 市场营销 |
| 会计学 | 财务管理 |
| 国际商务 | 人力资源管理 |
| 审计学 | 行政管理 |
| 物流管理 | 电子商务 |
| 旅游管理 | 信息管理与信息系统 |
| 工业工程 |
艺术学
| 表演 | 广播电视编导 |
| 播音与主持艺术 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | 产品设计 |
| 服装与服饰设计 |
土木建筑大类
| 建筑工程技术 | 建筑经济信息化管理 |
| 给排水工程技术 |
装备制造大类
| 机械设计与制造 | 智能控制技术 |
| 工业机器人技术 |
电子与信息大类
| 物联网应用技术 | 移动互联应用技术 |
| 云计算技术应用 | 移动应用开发 |
| 智能互联网络技术 |
财经商贸大类
| 金融科技应用 | 大数据与会计 |
| 大数据与审计 | 商务管理 |
| 市场营销 | 电子商务 |
| 商务数据分析与应用 | 现代物流管理 |
文化艺术大类
| 文化创意与策划 |
教育与体育大类
| 商务英语 | 旅游英语 |